L'équipe "L'équipe 7" (ESAIP, Angers) remporte cette 6ème édition du Challenge International Design4Green. Elle gagne donc 3000€ !
"Les Arti'chaud" (ESAIP, Angers) termine à la 2ème place du classement et "Green Chiffrera !" (équipe mixée entre l'Université de Nancy et Lulea en Suède) complète le podium à la 3ème.
Côté professionnel, c'est la team Codekraft qui s'impose !
Félicitations à nos 47 équipes participantes pour ces 48 heures de challenge et un grand merci à nos partenaires pour la réussite de cet évènement !
General Ranking 2022
Général Ranking | ||||
Place | Team | University or Company | Score Step 1 | Score Step 2 |
1 | 21 | Codekraft | 91,63 | 84.56 |
2 | 31 | Leni Klipso | 87,9 | 68.34 |
3 | 23 | ESAIP - Angers | 83,75 | 66.28 |
4 | 15 | ESAIP - Angers | 96,08 | 63.28 |
5 | 28 | Lorraine - Lulea | 92,31 | 51.15 |
6 | 36 | ESAIP - Angers | 84 | 49.56 |
7 | 42 | ESAIP - Angers | 89,18 | 49.21 |
8 | 14 | ESAIP - Angers | 83,015 | 48.54 |
9 | 22 | ESAIP - Angers | 85,92 | 47.78 |
10 | 9 | ESAIP - Angers | 81,07 | 46.89 |
11 | 8 | ESAIP - Angers | 80,18 | 45.57 |
12 | 17 | ESAIP - Angers | 83,22 | 45,51 |
13 | 38 | Lorraine - Lulea | 92,9 | 44.73 |
14 | 11 | ESAIP - Angers | 84,8 | 42.75 |
15 | 49 | Lorraine - Lulea | 80,93 | 42.31 |
16 | 20 | ESAIP - Angers | 80,66 | 34.03 |
17 | 48 | Groupe SII | 80,16 | NA |
18 | 7 | ESAIP - Angers | 80,02 | NA |
19 | 4 | ESAIP - Aix en Provence | 79,46 | NA |
20 | 16 | ESAIP - Aix en Provence | 79,13 | NA |
21 | 13 | ESAIP - Angers | 79,02 | NA |
22 | 33 | ESAIP - Angers | 79 | NA |
23 | 34 | ESAIP - Angers | 78,95 | NA |
24 | 40 | Lorraine - Lulea | 78,7 | NA |
25 | 37 | Lorraine - Lulea | 77,77 | NA |
26 | 18 | ESAIP - Angers | 76,94 | NA |
27 | 5 | ESAIP - Aix en Provence | 75,08 | NA |
28 | 6 | ESAIP - Aix en Provence | 74,94 | NA |
29 | 3 | ESAIP - Aix en Provence | 74,5 | NA |
30 | 1 | ESAIP - Aix en Provence | 74,42 | NA |
31 | 46 | Lorraine - Lulea | 67,74 | NA |
32 | 32 | Leni Mobile | 59,91 | NA |
KO | 2 | Kaunas University | NA | NA |
KO | 10 | ESAIP - Angers | NA | NA |
KO | 12 | ESAIP - Aix en Provence | NA | NA |
KO | 19 | ESAIP - Angers | NA | NA |
KO | 24 | Lorraine - Lulea | NA | NA |
KO | 25 | Lorraine - Lulea | NA | NA |
KO | 26 | Lorraine - Lulea | NA | NA |
KO | 27 | ESAIP - Aix en Provence | NA | NA |
KO | 29 | CGI | NA | NA |
KO | 35 | ESAIP - Angers | NA | NA |
KO | 39 | Lorraine - Lulea | NA | NA |
KO | 41 | Lorraine - Lulea | NA | NA |
KO | 43 | Lorraine - Lulea | NA | NA |
KO | 45 | CGreenIdea | NA | NA |
KO | 47 | ESAIP - Angers | NA | NA |
Revivez la cérémonie de clôture de cette 6ème édition du Design4Green, qui a eu lieu le jeudi 24 novembre 2022, dans le cadre de la Connected Week au Centre des Congrès de la ville d'Angers !