L'équipe "Les mi-cuits" (ESAIP, Angers) remporte cette 5ème édition du Challenge International Design4Green. Elle s'envolera donc pour le Québec du 4 au 8 avril 2022 !
"Des Anes4Green" (EPITA, Paris) termine à la 2ème place du classement et "Cours Forêt !" (ESAIP, France) complète le podium à la 3ème.
Côté professionnel, c'est la team Empreinte Digitale qui s'impose !
Félicitations à nos 57 équipes participantes pour ces 48 heures de challenge et un grand merci à nos partenaires pour la réussite de cet évènement !
General Ranking 2021
| Place | Team | University or Company | Score Step 1 | Score Step 2 |
| 1 | 13 | ESAIP | 81 | 80,89 |
| 2 | 54 | EPITA | 78,8 | 80,42 |
| 3 | 4 | Empreinte Digitale | 81 | 78,43 |
| 4 | 1 | Spécinov | 85,1 | 72,38 |
| 5 | 11 | ESAIP | 81,1 | 66,79 |
| 6 | 24 | Université de Lorraine | 88 | 66,29 |
| 7 | 15 | ESAIP | 79,7 | 64,69 |
| 8 | 25 | ESAIP | 79 | 63,15 |
| 9 | 37 | ESAIP | 83,7 | 50,95 |
| 10 | 7 | ESAIP | 85,8 | 50,8 |
| 11 | 9 | ESAIP | 80 | 49,2 |
| 12 | 18 | Université de Lorraine | 83,9 | 47,73 |
| 13 | 16 | ESAIP | 79,3 | 38,43 |
| 14 | 19 | Université de Lorraine | 83,3 | 35,58 |
| 15 | 56 | EPITA | 85,7 | 24,92 |
| 16 | 14 | ESAIP | 84,8 | 22,3 |
| 17 | 17 | ESAIP | 78,1 | NA |
| 18 | 10 | ESAIP | 77,7 | NA |
| 19 | 6 | ESAIP | 77,2 | NA |
| 20 | 23 | Université de Lorraine | 76,1 | NA |
| 21 | 57 | EPITA | 76 | NA |
| 22 | 48 | EPITA | 75,5 | NA |
| 23 | 8 | ESAIP | 75,5 | NA |
| 24 | 39 | EPITA | 75,1 | NA |
| 25 | 51 | EPITA | 74,6 | NA |
| 26 | 50 | EPITA | 74,3 | NA |
| 27 | 32 | CGI | 73,4 | NA |
| 28 | 35 | Université de Lorraine | 72,5 | NA |
| 29 | 31 | ESAIP | 71,4 | NA |
| 30 | 47 | EPITA | 70,9 | NA |
| 31 | 27 | Université de Lorraine | 70,6 | NA |
| 32 | 26 | ESAIP | 69,8 | NA |
| 33 | 44 | EPITA | 69,4 | NA |
| 34 | 20 | ESAIP | 69 | NA |
| 35 | 53 | EPITA | 68,2 | NA |
| 36 | 12 | ESAIP | 67,6 | NA |
| 37 | 42 | EPITA | 67,5 | NA |
| 38 | 45 | EPITA | 65,8 | NA |
| 39 | 5 | ESAIP | 59,3 | NA |
| 40 | 55 | EPITA | 55,9 | NA |
| KO | 2 | ESPRIT | NA | NA |
| KO | 3 | Alpha Reality | NA | NA |
| KO | 21 | ESAIP | NA | NA |
| KO | 22 | High Performance Architecture Laboratory | NA | NA |
| KO | 28 | International Academy Mohamed VI of Civil Aviation | NA | NA |
| KO | 29 | ESAIP | NA | NA |
| KO | 30 | ESAIP | NA | NA |
| KO | 33 | Université de Lorraine | NA | NA |
| KO | 34 | Université de Lorraine | NA | NA |
| KO | 36 | High Performance Architecture Laboratory | NA | NA |
| KO | 38 | Bojnourd University | NA | NA |
| KO | 40 | EPITA | NA | NA |
| KO | 41 | EPITA | NA | NA |
| KO | 43 | EPITA | NA | NA |
| KO | 46 | EPITA | NA | NA |
| KO | 49 | EPITA | NA | NA |
| KO | 52 | EPITA | NA | NA |
Revivez la cérémonie de clôture de cette 5ème édition du Design4Green, qui a eu lieu le vendredi 26 novembre 2021, dans le cadre de la Connected Week à la CCI d'Angers. En préambule de la remise des prix, vous retrouverez une conférence sur "Comment allier numérique responsable et cybersécurité ?"