L'équipe Cetelems (EPITA Paris) remporte cette 4ème édition 100% digitale du Design4Green et s'envolera donc pour le Québec ! Grim'IT (ESAIP Angers) termine à la 2ème place du classement et The Tree Party (EPITA Paris) à la 3ème. Côté pros, c'est la team Slythegreen de Wizards Technologies qui s'impose !
Félicitations à tous les participants et un grand merci à nos partenaires pour la réussite de cet évènement dans des conditions particulières !
Classement Design4Green 2020
| Global Ranking | Team | University or Company | Score Step 1 | Score Step 2 | 
| 1 | Slythegreen | Wizards Technologies | 77,18 | 83,91 | 
| 2 | Cetelems | EPITA | 88,15 | 75,39 | 
| 3 | Spécinov | Spécinov | 79,805 | 74,69 | 
| 4 | Grim'IT | ESAIP | 87,155 | 72,91 | 
| 5 | The Tree Party | EPITA | 82,905 | 71,52 | 
| 6 | Green Overflow | EPITA | 88,03 | 64,42 | 
| 7 | The Placeholders | EPITA | 80,46 | 62,54 | 
| 8 | REC | EPITA | 84,9 | 62,02 | 
| 9 | Crew'stibat | ESAIP | 79,59 | 60,17 | 
| 10 | BTGF | ESAIP | 79,63 | 59,47 | 
| 11 | Green'B Rockstars | Société Générale | 81,73 | 57,47 | 
| 12 | Greenbergen | ESAIP | 87,975 | 55,175 | 
| 13 | NLN | ESAIP | 81,86 | 51,52 | 
| 14 | All Green | EPITA | 84,965 | 49,72 | 
| 15 | <br> & O.S. | ESAIP | 81,675 | 49,67 | 
| 16 | GreenBow | Univ Lorraine | 80,965 | NA | 
| 17 | les Galopin énergique | Univ La Rochelle | 79,11 | NA | 
| 18 | SGEcko | Société Générale | 78,365 | NA | 
| 19 | Internet Explorers | EPITA | 77,1 | NA | 
| 20 | Green Society | EPITA | 77,06 | NA | 
| 21 | Eclipse | ESAIP | 77 | NA | 
| 22 | Juste pour le pouf | ESAIP | 76,96 | NA | 
| 23 | Les M3A | ESAIP | 76,625 | NA | 
| 24 | Green Innovation ™ | Univ La Rochelle | 74,085 | NA | 
| 25 | La Bande à Jimmy | Univ La Rochelle | 72,455 | NA | 
| 26 | Team.random() | ESAIP | 69,335 | NA | 
| 27 | Les rois de la glisse | ESAIP | 68,785 | NA | 
| 28 | Lucky Seven | EPITA | 66,54 | NA | 
| 29 | EPITA 2 | EPITA | 66,335 | NA | 
| 30 | Les imposteurs | ESAIP | 63,215 | NA | 
| 31 | Pied Piper | EPITA | 60,775 | NA | 
| 32 | DreamGreen | Société Générale | 59,45 | NA | 
| 33 | GreenLeaf | ESAIP | 55,24 | NA | 
| 34 | Green ID Bou | ESAIP | 45,585 | NA | 
| 35 | Greenades | Univ Lorraine | 42,79 | NA | 
| KO | The xElite | Obuba Univ | NA | NA | 
| KO | hehe | Obuba Univ | NA | NA | 
| KO | Antoine & Co | ESAIP | NA | NA | 
| KO | Félévmentésch | Obuba Univ | NA | NA | 
| KO | Design et lasagnes | ESAIP | NA | NA | 
| KO | Minute | ESAIP | NA | NA | 
| KO | Team Xchange | ESAIP | NA | NA | 
| KO | Team Ecoistic | Univ Lorraine | NA | NA | 
| KO | H2R | Obuba Univ | NA | NA | 
| KO | SG-42 | Univ La Rochelle | NA | NA | 
| KO | Les Turbos Écolos | Univ La Rochelle | NA | NA | 
| KO | ChiFloHaMa | Univ La Rochelle | NA | NA | 
| KO | fennecs | Univ La Rochelle | NA | NA | 
| KO | SnAkE OmegAI | Obuba Univ | NA | NA | 
| KO | byte-happy | Univ Reims | NA | NA | 
| KO | Tornadoes | EPITA | NA | NA | 
| KO | Epigreen | EPITA | NA | NA | 
| KO | D4G Pioneers | EPITA | NA | NA | 
| KO | Eco Green | EPITA | NA | NA | 
| KO | Slayers | EPITA | NA | NA | 
| KO | EPITA 1 | EPITA | NA | NA | 
| KO | IceKube | EPITA | NA | NA | 
| KO | La Rochelle 1 | Univ La Rochelle | NA | NA | 
| KO | Empreinte Digitale | Empreinte Digitale | NA | NA | 
| KO | CPSD | CITEOS | NA | NA | 
| KO | CGreenIdea | CGI | NA | NA | 
| KO | Colibri | Société Générale | NA | NA | 
| KO | Green ITIM | Société Générale | NA | NA | 
Revivez la cérémonie de clôture de cette 4ème édition de Design4Green :